- Standings
- Summer Split
- Season Finals
- Relegation
- Season Points
Season Finals
| Platz | Team | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1. | 8.000 EUR | |
| 2. | 5.000 EUR | |
| 3. | 3.000 EUR | |
| 4. | 2.000 EUR | |
| 5. - 6. | 1.000 EUR | |
| 5. - 6. | 1.000 EUR |
Summer Split
| Platz | Team | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1. | 3.000 EUR | |
| 2. | 1.500 EUR | |
| 3. | 1.150 EUR | |
| 4. | 800 EUR | |
| 5. | 600 EUR | |
| 6. | 450 EUR | |
| 7. | 0 EUR | |
| 8. | 0 EUR | |
| 9. | 0 EUR | |
| 10. | 0 EUR |
Relegation
| Platz | Team | Preisgeld |
|---|---|---|
| 1. | 0 EUR | |
| 2. | 0 EUR | |
| 3. | 0 EUR |
Aufgrund der Disqualifikation von CGN Esports, werden ihre Punkte auf 0 gesetzt. Daher kommt nur Eintracht Spandau in die Relegation. Weiterhin spielen Unicorns of Love Sexy Edition und Austrian Force willhaben einen Last Chance Qualifier um den 6. Slot in den Season Finals.
| Team | Winter Split | Spring Split | Summer Split | Total |
|---|---|---|---|---|
| BIG | 70 | 80 | 70 | 220 |
| TeamOrangeGaming | 20 | 40 | 50 | 110 |
| E WIE EINFACH E-SPORTS | 50 | 30 | 20 | 100 |
| ROSSMANN Centaurs | 10 | 50 | 25 | 85 |
| Kaufland Hangry Knights | 10 | 64 | 10 | 84 |
| Unicorns of Love Sexy Edition | 0 | 24 | 40 | 64 |
| Austrian Force willhaben | 35 | 12 | 15 | 62 |
| Eintracht Frankfurt | 20 | 0 | 30 | 50 |
| Eintracht Spandau | 0 | 16 | 0 | 16 |
| CGN Esports | 35 | 100 | 5 | 0* |




