Information
- Gruppenphase
- Decider
- Playoffs
- Relegation
- Split Points
Die Gewinner erreichen die Playoffs, für die Verlierer ist der Split beendet.Die Gewinner bleiben in Liga 2, die Verlierer kommen in die Relegation zur 3. Liga.
Diesen Split können folgende Punkte erreicht werden:
| Platzierung | Fall Saison |
|---|---|
| Liga 2, 1. Platz | 160 |
| Liga 2, 2. Platz | 120 |
| Liga 2, 3. Platz | 100 |
| Liga 2, 4. Platz | 80 |
| Liga 2, 5./6. Platz | 60 |
| Liga 2, 7./8. Platz | 50 |
| Liga 2, 9./10. Platz | 36 |
| Liga 2, 11./12. Platz | 30 |
| Liga 2, 13./14. Platz | 16 |
| Liga 2, 15./16. Platz | 8 |
| Upper Bracket Gewinner Liga 2-3 Playoffs | 8 |
| Lower Bracket Gewinner Liga 2-3 Playoffs | 6 |
| Liga 3, 1. Platz | 6 |
| Liga 3, 2. Platz | 4 |
| Liga 3, 3. Platz | 2 |
| Liga 4, 1. Platz | 1 |



