- Gruppenphase
- Decider
- Playoffs
- Relegation
- Split Points
Die Gewinner erreichen die Playoffs, für die Verlierer ist der Split beendet.Die Gewinner bleiben in Liga 2, die Verlierer kommen in die Relegation zur 3. Liga.
Die aktuellen Split Points findet man hier.
Diesen Split können folgende Punkte erreicht werden:
Diesen Split können folgende Punkte erreicht werden:
| Platzierung | Fall Saison |
|---|---|
| Liga 2, 1. Platz | 240 |
| Liga 2, 2. Platz | 180 |
| Liga 2, 3. Platz | 150 |
| Liga 2, 4. Platz | 120 |
| Liga 2, 5./6. Platz | 90 |
| Liga 2, 7./8. Platz | 75 |
| Liga 2, 9./10. Platz | 54 |
| Liga 2, 11./12. Platz | 45 |
| Liga 2, 13./14. Platz | 24 |
| Liga 2, 15./16. Platz | 12 |
| Upper Bracket Gewinner Liga 2-3 Playoffs | 12 |
| Lower Bracket Gewinner Liga 2-3 Playoffs | 9 |
| Liga 3, 1. Platz | 9 |
| Liga 3, 2. Platz | 6 |
| Liga 3, 3. Platz | 3 |
| Liga 4, 1. Platz | 2 |


