- Standings
- Gruppenphase
- Playoffs
- Season Points
| Platz | Preisgeld |
|---|---|
| 1. | 2.500 EUR |
| 2. | 1.500 EUR |
| 3. - 4. | 500 EUR |
| 3. - 4. | 500 EUR |
| 5. - 6. | 0 EUR |
| 5. - 6. | 0 EUR |
| 7. - 8. | 0 EUR |
| 7. - 8. | 0 EUR |
| 9. - 10. | 0 EUR |
| 9. - 10. | 0 EUR |
Die zwei Teams mit den wenigstens Season Points nach 3 Splits, müssen in die Relegation. Die folgenden Season Points werden pro Split gesammelt:
| Platzierung | Winter | Spring | Summer |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 150 | 200 |
| 2 | 75 | 120 | 150 |
| 3 | 60 | 90 | 120 |
| 4 | 40 | 60 | 80 |
| 5 | 25 | 40 | 50 |
| 6 | 25 | 40 | 50 |
| 7 | 15 | 25 | 30 |
| 8 | 15 | 25 | 30 |
| 9 | 10 | 15 | 20 |
| 10 | 10 | 15 | 20 |


