2021-07-01 20:00 CEST
Spieltag 4
Cutie Squad

UwU

Deutschland
2:0
two games
Dream of Arrival

DoA

Deutschland
      Logs (20)
      Zeit Nutzer Aktion Details
      System (Team 2) lineup_notready The lineup of team 2 was not ready in time, default win for opponent
      Chrizzx3 (Team 1) lineup_player_ready
      Fabuan (Team 2) lineup_player_ready
      ShadowOW (Team 1) lineup_player_ready
      traumaschleuder (Team 2) lineup_player_ready
      1mF4m0us (Team 1) lineup_player_ready
      Fiverbird (Team 1) lineup_player_ready
      JustAReject (Team 1) lineup_player_ready
      Schiedie (Team 2) lineup_player_ready
      Sucllus (Team 2) lineup_player_ready
      Sucllus (Team 2) lineup_submit 1822918:DoA 4cups1Jhin, 1822914:Schiedie, 1822922:Sucllus, 1822906:traumaschleuder, 1849873:Fabuan
      Fiverbird (Team 1) lineup_submit 1520762:Fiverbird, 1706148:1mF4m0us, 1709068:ShadowOW, 1709100:Chrizzx3, 1709096:JustAReject
      Fiverbird (Team 1) lineup_submit 1520762:Fiverbird, 1706148:1mF4m0us, 1736736:MajorMaxDE, 1709100:Chrizzx3, 1709096:JustAReject
      Fiverbird (Team 1) scheduling_confirm Thu, 01 Jul 2021 20:00:00 +0200
      Sucllus (Team 2) scheduling_suggest 0: Thu, 01 Jul 2021 20:00:00 +0200
      Fiverbird (Team 1) scheduling_suggest 0: Thu, 01 Jul 2021 20:30:00 +0200
      1: Thu, 01 Jul 2021 20:30:00 +0200
      2: Thu, 01 Jul 2021 23:00:00 +0200
      Sucllus (Team 2) scheduling_suggest 0: Fri, 02 Jul 2021 19:00:00 +0200
      1: Sat, 03 Jul 2021 19:00:00 +0200
      2: Sun, 04 Jul 2021 18:00:00 +0200
      Fiverbird (Team 1) scheduling_suggest 0: Thu, 01 Jul 2021 19:00:00 +0200
      1: Thu, 01 Jul 2021 20:00:00 +0200
      2: Thu, 01 Jul 2021 18:30:00 +0200
      Sucllus (Team 2) scheduling_suggest 0: Fri, 02 Jul 2021 19:00:00 +0200
      1: Sat, 03 Jul 2021 19:00:00 +0200
      2: Sun, 04 Jul 2021 18:00:00 +0200
      Fiverbird (Team 1) scheduling_suggest 0: Thu, 01 Jul 2021 20:00:00 +0200
      1: Thu, 01 Jul 2021 20:30:00 +0200
      2: Thu, 01 Jul 2021 20:15:00 +0200

      Kommentare