Runde | Matchzeit |
---|---|
UB Runde 1 | 27. November 14 Uhr |
UB Runde 2 | 27. November 18 Uhr |
LB Runde 1 | 27. November 18 Uhr |
LB Runde 2 | 28. November 14 Uhr |
UB Finale | 28. November 18 Uhr |
LB Runde 3 | 28. November 18 Uhr |
LB Finale | 29. November 20 Uhr |
1 | Status | 2 |
---|---|---|
QM | 2:1 | PANAMA |
ZX | 2:0 | PUG |
GSKP | 0:2 | HNVR |
KJ | 2:1 | TOG |
404 | 2:0 | 0711alt |
1.ECF | 2:0 | SB |
SLQ | 0:2 | Q9 |
VV | 1:2 | 300 |
AFW | 2:0 | NE |
VININE | 1:2 | JDR2 |
1.ECF | 2:1 | ECO |
TG | 2:1 | ECO |
SC | 2:0 | HHaie |
CPLAY | 2:0 | ME GG |
BNC | 2:0 | OMN |
TOG | 0:2 | DR |
ECO | 1:2 | HHaie |
ME GG | 1:2 | OMN |
TOG | 0:2 | VININE |
NE | 2:0 | VV |
SLQ | 2:0 | SB |
0711alt | 2:0 | TOG |
GSKP | 2:0 | PUG |
PANAMA | 0:2 | ECO |
HNVR | 2:0 | ZX |
QM | 1:2 | 1.ECF |
TG | 2:1 | SC |
CPLAY | 0:2 | BNC |
DR | 2:1 | JDR2 |
AFW | 2:1 | 300 |
Q9 | 1:2 | 1.ECF |
404 | 2:1 | KJ |
300 | 2:0 | GSKP |
Q9 | 1:2 | 0711alt |
KJ | 2:0 | SLQ |
ZX | 2:0 | NE |
QM | 2:0 | VININE |
SC | 2:1 | OMN |
CPLAY | 1:2 | HHaie |
JDR2 | 0:2 | ECO |
0711alt | 0:2 | 300 |
ZX | 2:0 | KJ |
SC | 1:2 | QM |
ECO | 2:0 | HHaie |
404 | 1:2 | HNVR |
AFW | 2:0 | 1.ECF |
BNC | 2:0 | DR |
1.ECF | 2:0 | TG |
404 | 2:1 | ECO |
1.ECF | 0:2 | QM |
DR | 2:1 | ZX |
TG | 1:2 | 300 |
Kommentare