Score Reporting nur manuell möglich
Leider ist das Score Reporting erneut fehlerhaft - demnach müssen die Ergebnisse wieder manuell eingetragen werden. Bitte nutzt für Spiel 2 einfach den Code aus Spiel 1. Bei Problemen oder Fragen meldet euch bitte via Ticket.
2021-02-20 20:30 CET
Spieltag 2
POGWarts

POGW

Schweiz
2:0
two games
WarlordsGaming

WLD

Deutschland
      Logs (14)
      Zeit Nutzer Aktion Details
      System (Team 2) lineup_missing Team 2 has not submitted a lineup in time, default win for opponent
      xXLegoIas (Team 1) lineup_player_ready
      MrPupolinaz (Team 1) lineup_player_ready
      Necronomize (Team 1) lineup_player_ready
      Endragoner (Team 1) lineup_player_ready
      DarkRay48 (Team 1) lineup_player_ready
      MrPupolinaz (Team 1) lineup_submit 1596025:DarkRay48, 1595914:Endragoner, 1294145:MrPupolinaz, 754747:Necronomize, 1596028:xXLegoIas
      FakeZz1212 (Team 2) scheduling_confirm Sat, 20 Feb 2021 20:30:00 +0100
      MrPupolinaz (Team 1) scheduling_suggest 0: Sat, 20 Feb 2021 20:30:00 +0100
      1: Sat, 20 Feb 2021 20:00:00 +0100
      2: Sat, 20 Feb 2021 21:00:00 +0100
      FakeZz1212 (Team 2) scheduling_suggest 0: Mon, 15 Feb 2021 20:00:00 +0100
      1: Tue, 16 Feb 2021 20:00:00 +0100
      MrPupolinaz (Team 1) scheduling_suggest 0: Fri, 12 Feb 2021 21:00:00 +0100
      1: Fri, 12 Feb 2021 20:00:00 +0100
      2: Fri, 12 Feb 2021 20:30:00 +0100
      FakeZz1212 (Team 2) scheduling_suggest 0: Mon, 15 Feb 2021 20:00:00 +0100
      1: Mon, 15 Feb 2021 21:00:00 +0100
      2: Fri, 12 Feb 2021 18:30:00 +0100
      MrPupolinaz (Team 1) scheduling_suggest 0: Fri, 12 Feb 2021 21:00:00 +0100
      1: Fri, 12 Feb 2021 20:30:00 +0100
      2: Fri, 12 Feb 2021 20:45:00 +0100
      FakeZz1212 (Team 2) scheduling_suggest 0: Fri, 12 Feb 2021 18:00:00 +0100
      1: Fri, 12 Feb 2021 17:30:00 +0100
      2: Mon, 15 Feb 2021 19:00:00 +0100

      Kommentare