Score Reporting nur manuell möglich
Leider ist das Score Reporting erneut fehlerhaft - demnach müssen die Ergebnisse wieder manuell eingetragen werden. Bitte nutzt für Spiel 2 einfach den Code aus Spiel 1. Bei Problemen oder Fragen meldet euch bitte via Ticket.
2021-10-31 15:00 CET
Spieltag 5
Stabile Truppe

SBT

Deutschland
0:0
two games
SummonersRiftLümle

SRM

Schweiz
      Logs (5)
      Zeit Nutzer Aktion Details
      System (admin) lineup_missing Both teams have not submitted a lineup in time, match closed
      Vaywin (Team 1) scheduling_suggest 0: Sun, 31 Oct 2021 16:00:00 +0100
      1: Sun, 31 Oct 2021 16:15:00 +0100
      2: Sun, 31 Oct 2021 16:30:00 +0100
      Lemeris (Team 2) scheduling_suggest 0: Mon, 01 Nov 2021 19:00:00 +0100
      1: Tue, 02 Nov 2021 19:00:00 +0100
      2: Wed, 03 Nov 2021 19:00:00 +0100
      Vaywin (Team 1) scheduling_suggest 0: Sun, 31 Oct 2021 15:00:00 +0100
      1: Sun, 31 Oct 2021 15:15:00 +0100
      2: Sun, 31 Oct 2021 15:30:00 +0100
      Lemeris (Team 2) scheduling_suggest 0: Fri, 29 Oct 2021 19:00:00 +0200
      1: Fri, 29 Oct 2021 20:00:00 +0200
      2: Fri, 29 Oct 2021 18:00:00 +0200

      Kommentare