Score Reporting nur manuell möglich
Leider ist das Score Reporting erneut fehlerhaft - demnach müssen die Ergebnisse wieder manuell eingetragen werden. Bitte nutzt für Spiel 2 einfach den Code aus Spiel 1. Bei Problemen oder Fragen meldet euch bitte via Ticket.
2022-07-02 15:00 CEST
Spieltag 3
GX Gaming

GX

Deutschland
0:0
two games
WUEWaldbaumläufer

WUEWBL

Deutschland
      Logs (8)
      Zeit Nutzer Aktion Details
      System (admin) disqualify Team 1 was disqualified, match closed
      PilzDesTodes3214 (Team 2) scheduling_confirm Sat, 02 Jul 2022 15:00:00 +0200
      NxlsGX (Team 1) scheduling_suggest 0: Sun, 26 Jun 2022 15:00:00 +0200
      1: Sat, 02 Jul 2022 15:00:00 +0200
      PilzDesTodes3214 (Team 2) scheduling_suggest 0: Wed, 29 Jun 2022 20:00:00 +0200
      NxlsGX (Team 1) scheduling_suggest 0: Sun, 26 Jun 2022 20:00:00 +0200
      PilzDesTodes3214 (Team 2) scheduling_suggest 0: Sat, 25 Jun 2022 20:00:00 +0200
      1: Sat, 25 Jun 2022 21:00:00 +0200
      NxlsGX (Team 1) scheduling_suggest 0: Sat, 25 Jun 2022 15:00:00 +0200
      1: Sun, 26 Jun 2022 15:00:00 +0200
      PilzDesTodes3214 (Team 2) scheduling_suggest 0: Wed, 22 Jun 2022 20:00:00 +0200

      Kommentare