Score Reporting nur manuell möglich
Leider ist das Score Reporting erneut fehlerhaft - demnach müssen die Ergebnisse wieder manuell eingetragen werden. Bitte nutzt für Spiel 2 einfach den Code aus Spiel 1. Bei Problemen oder Fragen meldet euch bitte via Ticket.
2022-07-03 15:00 CEST
Spieltag 4
BBE §118 OWIG

BBE

Deutschland
0:2
two games
Magical Trident

MAT

Deutschland
      Logs (15)
      Zeit Nutzer Aktion Details
      System (Team 1) lineup_missing Team 1 has not submitted a lineup in time, default win for opponent
      Sheriff Stoehn (Team 2) lineup_player_ready
      SpiritBell (Team 2) lineup_player_ready
      RocketlnMyRocket (Team 2) lineup_player_ready
      Paiiin (Team 2) lineup_player_ready
      L4wm4ker (Team 2) lineup_player_ready
      Paiiin (Team 2) lineup_submit 1472181:Paiiin, 1796942:SpiritBell, 1592998:Sheriff Stoehn, 1614995:RocketlnMyRocket, 1554791:BlackOffizer
      L4wm4ker (Team 2) scheduling_suggest 0: Mon, 04 Jul 2022 19:00:00 +0200
      1: Wed, 06 Jul 2022 19:00:00 +0200
      Fahlicks (Team 1) scheduling_suggest 0: Mon, 04 Jul 2022 21:30:00 +0200
      L4wm4ker (Team 2) scheduling_suggest 0: Mon, 04 Jul 2022 19:00:00 +0200
      Fahlicks (Team 1) scheduling_suggest 0: Wed, 06 Jul 2022 19:00:00 +0200
      1: Wed, 06 Jul 2022 20:00:00 +0200
      L4wm4ker (Team 2) scheduling_suggest 0: Sun, 03 Jul 2022 18:00:00 +0200
      Fahlicks (Team 1) scheduling_suggest 0: Sat, 02 Jul 2022 15:00:00 +0200
      1: Sat, 02 Jul 2022 18:00:00 +0200
      2: Sat, 02 Jul 2022 20:00:00 +0200
      Paiiin (Team 2) scheduling_suggest 0: Sun, 03 Jul 2022 18:00:00 +0200
      1: Sun, 03 Jul 2022 18:30:00 +0200
      Fahlicks (Team 1) scheduling_suggest 0: Sat, 02 Jul 2022 19:00:00 +0200

      Kommentare