Matchzeit | Upper Bracket | Lower Bracket |
---|---|---|
Sa, 20. April 14 Uhr | UB Runde 1 (Bo3) | - |
Sa, 20. April 18 Uhr | UB Runde 2 (Bo3) | LB Runde 1 (Bo3) |
So, 21. April 14 Uhr | UB Finale (Bo3) | LB Runde 2 (Bo3) |
So, 21. April 18 Uhr | - | LB Runde 3 (Bo3) |
Mo, 22. April 20 Uhr | - | LB Finale (Bo3) |
1 | Status | 2 |
---|---|---|
WP | 0:2 | CHG |
FXN | 2:1 | NE |
O-INT | 2:0 | TOG |
EWS | 2:0 | eLS |
ACE | 2:1 | NaNi |
UP5 | 1:2 | DKB |
MBL | 2:0 | R4G |
ACE | 0:2 | CPLAY |
AIX | 2:1 | EWS |
RYU | 2:0 | WP |
BeeC | 2:1 | DRA |
BS | 2:0 | BeeC |
WP | 2:0 | DRA |
WP | 1:2 | EWS |
ACE | 0:2 | R4G |
UP5 | 0:2 | NE |
eLS | 2:0 | TOG |
NaNi | 1:2 | BeeC |
CPLAY | 0:2 | MBL |
ACE | 2:0 | BS |
CHG | 2:0 | BeeC |
EWS | 1:2 | O-INT |
DKB | 0:2 | FXN |
RYU | 2:0 | AIX |
CPLAY | 0:2 | eLS |
BeeC | 1:2 | R4G |
AIX | 2:1 | NE |
BS | 0:2 | EWS |
EWS | 1:2 | WP |
DKB | 1:2 | BeeC |
FXN | 2:0 | O-INT |
RYU | 0:2 | MBL |
ACE | 2:0 | CHG |
AIX | 1:2 | eLS |
EWS | 0:2 | R4G |
BeeC | 0:2 | WP |
RYU | 2:1 | WP |
O-INT | 0:2 | R4G |
CHG | 2:1 | eLS |
Kommentare