| Stage | Gruppe | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kalibrierungsphase | Kalibrierung | Disqualifiziert |
| Gruppenphase | Division 4.23 | Rang: 3. (9/5) |
| Playoffs | - | - |
| Stage | Gruppe | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kalibrierungsphase | Kalibrierung | Rang: 63. (10/6) |
| Gruppenphase | Division 4.21 | Rang: 5. (4/8) |
| Playoffs | - | - |
| Stage | Gruppe | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kalibrierungsphase | Kalibrierung | Rang: 59. (10/2) |
| Gruppenphase | Division 4.19 | Disqualifiziert |
| Playoffs | - | - |
| Stage | Gruppe | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kalibrierungsphase | Kalibrierung | Rang: 111. (6/6) |
| Gruppenphase | Division 4.3 | Rang: 1. (11/3) |
| Playoffs | Division 3-4 Playoffs | Ausgeschieden in LB Finale (Bo3) |
| Zeit | Nutzer | Aktion | Ziel |
|---|---|---|---|
| derTsunami7 | member_leave | ||
| derTsunami7 | leader_transfer | ||
| JonasG | member_leave | ||
| Nachsachtos | member_leave | ||
| Ennosuke | member_leave | ||
| Zergro | member_leave | ||
| Zergro | leader_transfer | derTsunami7 | |
| sgyousef | member_leave | ||
| sgyousef | leader_transfer | Zergro | |
| UHBT Kurama | member_leave | ||
| derTsunami7 | member_join | ||
| sgyousef | member_kick | Russakk | |
| UHBT Kurama | leader_transfer | sgyousef | |
| Zergro | member_join | ||
| UHBT Kurama | save | ||
| UHBT Kurama | member_captain | Nachsachtos | |
| UHBT Kurama | member_captain | JonasG | |
| UHBT Kurama | member_captain | ||
| sgyousef | member_kick | Steveurkel47 | |
| UHBT Kurama | member_captain | sgyousef | |
| member_leave | |||
| member_join | |||
| member_leave | |||
| leader_transfer | UHBT Kurama | ||
| member_kick | Muahtcha | ||
| member_captain | UHBT Kurama | ||
| Nachsachtos | lineup_join | Spring Split 2021 | |
| lineup_join | Spring Split 2021 | ||
| member_kick | Exile Warrior | ||
| lineup_join | Spring Split 2021 | ||
| member_captain | |||
| sgyousef | member_join | ||
| JonasG | lineup_join | Spring Split 2021 | |
| member_join | |||
| Russakk | lineup_join | Spring Split 2021 | |
| Steveurkel47 | lineup_join | Spring Split 2021 | |
| Ennosuke | signup | Spring Split 2021 | |
| save | |||
| member_uncaptain | Muahtcha | ||
| Steveurkel47 | lineup_join | Winter Split 2020 | |
| Russakk | lineup_join | Winter Split 2020 | |
| JonasG | lineup_join | Winter Split 2020 | |
| lineup_join | Winter Split 2020 | ||
| UHBT Kurama | lineup_join | Winter Split 2020 | |
| Muahtcha | lineup_join | Winter Split 2020 | |
| Nachsachtos | lineup_join | Winter Split 2020 | |
| Exile Warrior | lineup_join | Winter Split 2020 | |
| Ennosuke | lineup_join | Winter Split 2020 | |
| signup | Winter Split 2020 | ||
| Ennosuke | save | ||
| Exile Warrior | member_join | ||
| member_captain | Muahtcha | ||
| Muahtcha | member_join | ||
| member_kick | Don cyKA | ||
| Russakk | lineup_join | Summer Split 2020 | |
| Nachsachtos | lineup_join | Summer Split 2020 | |
| lineup_join | Summer Split 2020 | ||
| Steveurkel47 | lineup_join | Summer Split 2020 | |
| Ennosuke | lineup_join | Summer Split 2020 | |
| JonasG | lineup_join | Summer Split 2020 | |
| UHBT Kurama | lineup_join | Summer Split 2020 | |
| signup | Summer Split 2020 | ||
| member_kick | Exile Warrior | ||
| save | |||
| save | |||
| save | |||
| Don cyKA | member_join | ||
| lineup_join | Spring Split 2020 | ||
| JonasG | lineup_join | Spring Split 2020 | |
| Russakk | lineup_join | Spring Split 2020 | |
| Nachsachtos | member_join | ||
| Steveurkel47 | member_join | ||
| member_kick | Sinedin | ||
| UHBT Kurama | lineup_join | Spring Split 2020 | |
| lineup_join | Spring Split 2020 | ||
| Ennosuke | lineup_join | Spring Split 2020 | |
| Exile Warrior | signup | Spring Split 2020 | |
| member_kick | Kusja | ||
| Exile Warrior | save | ||
| member_captain | Exile Warrior | ||
| JonasG | member_join | ||
| save | |||
| Kusja | member_join | ||
| UHBT Kurama | member_join | ||
| Exile Warrior | member_join | ||
| Sinedin | member_join | ||
| member_join | |||
| Russakk | member_join | ||
| member_captain | Ennosuke | ||
| Ennosuke | member_join | ||
| signup | Pre-Season | ||
| create |