
- Land:Deutschland
- Erstellt:2020-08-13
- Kontakt:Sorry, Kontaktinformation nur für Admins und Gegner sichtbar.
Wir suchen ein weiteres Teammitglied
Sprachen
Deutsch
Min./Max. Alter
15 - 99
Erwartungen
Semi-Kompetitiv
Erfahrung
"Was erwarten wir"
- keine OTP's!
- großer Championpool
- gutes Mindset
- Willen sich zu verbessern
- Tiltproof
- Erfahrung in competitive Bereich von Vorteil
Verfügbarkeit
Abends
-
Dia1+ Toplaner
Rolle(n)Top-LanerMin./Max. RangDiamant I - GroßmeisterMain Champions-Spielstil-
Teammitglieder
Wechselslots übrig: 2
-
KaZero
LeaderDoeS KaZero
Bestätigter Spieler -
Nesos
CaptainN3sos
Bestätigter Spieler -
AIIanon
CaptainDoeS Allanon
Bestätigter Spieler -
Invidence1997
CaptainDoeS Invidence97
Teilnahme nicht bestätigt -
dravera
SpielerDaedric
Bestätigter Spieler -
TigerIicious
SpielerDoeS Tiger
Bestätigter Spieler -
Rasuto Dansu
SpielerDoeS Dasher
Bestätigter Spieler -
Soulz T1ger
SpielerDoeS Avion
Bestätigter Spieler -
Redeeeem
SpielerDoeS Redeem
Bestätigter Spieler
Gruppenphase
-
2023-02-04 15:00 CET (Spieltag 1)
DoeS
0:2 PPG -
2023-02-06 19:00 CET (Spieltag 2)
DKB
2:0 DoeS -
2023-02-12 17:00 CET (Spieltag 3)
DoeS
RP -
2023-02-19 17:00 CET (Spieltag 4)
ECO
DoeS -
2023-02-26 17:00 CET (Spieltag 5)
DoeS
TA5 -
2023-03-05 17:00 CET (Spieltag 6)
DoeS
LPG -
2023-03-12 17:00 CET (Spieltag 7)
Miiau
DoeS
Alle Resultate
Prime League Winter Split 2022
Stage | Gruppe | Ergebnis |
---|---|---|
Kalibrierungsphase | - | - |
Gruppenphase | Division 5.28 | Rang: 3. (9/5) |
Playoffs | - | - |
Prime League Summer Split 2022
-
maxi1232022-05-25 - 1970-01-01
-
Zhilenzium2022-05-25 - 1970-01-01
-
AG Niggo2022-05-25 - 1970-01-01
-
LightArrow02502022-05-25 - 2022-05-28
-
Foxxl2022-05-25 - 1970-01-01
-
Hasakiadc2022-05-26 - 1970-01-01
-
vanspeak2022-05-26 - 1970-01-01
-
KaZero2022-05-26 - 1970-01-01
-
IchBinsAlex022022-06-24 - 1970-01-01
Stage | Gruppe | Ergebnis |
---|---|---|
Kalibrierungsphase | Kalibrierung | Rang: 20. (6/2) |
Gruppenphase | Division 6.10 | Rang: 1. (12/0) |
Playoffs | - | - |
Prime League Spring Split 2022
-
KaZero2022-01-11 - 1970-01-01
-
AG Niggo2022-01-11 - 2022-02-03
-
IchBinsAlex022022-01-11 - 1970-01-01
-
vanspeak2022-01-12 - 1970-01-01
-
Delayedaustism2022-01-13 - 2022-01-19
-
Foxxl2022-01-13 - 2022-01-19
Stage | Gruppe | Ergebnis |
---|---|---|
Kalibrierungsphase | - | - |
Gruppenphase | - | - |
Playoffs | - | - |
Prime League Summer Split 2021
-
Velantis2021-05-11 - 2021-07-30
-
Keeyul2021-05-11 - 1970-01-01
-
Pragananananda2021-05-11 - 1970-01-01
-
Happnz2021-05-11 - 1970-01-01
-
Nesos2021-05-12 - 2021-05-23
-
faender2021-05-17 - 1970-01-01
-
DxD Toasti2021-05-23 - 1970-01-01
-
Annexed2021-05-23 - 1970-01-01
Stage | Gruppe | Ergebnis |
---|---|---|
Kalibrierungsphase | - | - |
Gruppenphase | Division 3.8 | Rang: 6. (5/9) |
Playoffs | - | - |
Prime League Spring Split 2021
-
Keeyul2021-01-09 - 1970-01-01
-
Nesos2021-01-09 - 1970-01-01
-
faender2021-01-09 - 1970-01-01
-
Velantis2021-01-09 - 1970-01-01
-
Pragananananda2021-01-09 - 1970-01-01
-
2021-01-10 - 2021-04-05
-
DxD Toasti2021-01-16 - 1970-01-01
-
DxD Struggle2021-01-16 - 1970-01-01
-
Happnz2021-02-05 - 1970-01-01
-
Annexed2021-02-08 - 1970-01-01
Stage | Gruppe | Ergebnis |
---|---|---|
Kalibrierungsphase | - | - |
Gruppenphase | Division 3.4 | Rang: 2. (9/3) |
Playoffs | Division 2-3 Playoffs | Ausgeschieden in LB Runde 1 (Bo3) |
Prime League Winter Split 2020
-
2020-09-02 - 1970-01-01
-
Mr.Dodge2020-09-02 - 2020-09-14
-
Velantis2020-09-02 - 1970-01-01
-
DxD Toasti2020-09-08 - 1970-01-01
-
DxD Struggle2020-09-08 - 1970-01-01
-
Pragananananda2020-09-14 - 1970-01-01
-
Thanksrito2020-09-23 - 1970-01-01
Stage | Gruppe | Ergebnis |
---|---|---|
Kalibrierungsphase | Kalibrierung | Rang: 51. (12/4) |
Gruppenphase | Division 4.13 | Rang: 1. (10/0) |
Playoffs | Division 3-4 Playoffs | Qualifiziert für Division 3 |
Logs (154)
Zeit | Nutzer | Aktion | Ziel |
---|---|---|---|
dravera | member_join | ||
KaZero | member_captain | AIIanon | |
KaZero | member_captain | Nesos | |
Nesos | member_join | ||
KaZero | signup | Spring Split 2023 | |
TigerIicious | member_join | ||
Rasuto Dansu | member_join | ||
Soulz T1ger | member_join | ||
Redeeeem | member_join | ||
AIIanon | member_join | ||
KaZero | member_captain | Invidence1997 | |
Invidence1997 | member_join | ||
KaZero | save | ||
KaZero | member_kick | Nesos | |
Pluffuff | member_leave | ||
Ente v1 | member_leave | ||
Zo2 | member_leave | ||
member_leave | |||
Nerissa | member_leave | ||
Ente v1 | member_join | ||
KaZero | member_kick | maxi123 | |
Nesos | member_kick | vanspeak | |
KaZero | member_uncaptain | vanspeak | |
Nesos | save | ||
KaZero | save | ||
KaZero | member_captain | Nesos | |
KaZero | member_kick | Sembranor | |
Nesos | member_join | ||
vanspeak | lineup_join | Winter Split 2022 | |
KaZero | member_captain | vanspeak | |
KaZero | signup | Winter Split 2022 | |
Zo2 | member_join | ||
member_join | |||
Nerissa | member_join | ||
Pluffuff | member_join | ||
KaZero | member_captain | Sembranor | |
Sembranor | member_join | ||
KaZero | save | ||
KaZero | member_kick | Zhilenzium | |
KaZero | member_kick | IchBinsAlex02 | |
KaZero | member_kick | Hasakiadc | |
KaZero | member_kick | Foxxl | |
KaZero | member_kick | AG Niggo | |
IchBinsAlex02 | member_join | ||
LightArrow0250 | member_leave | ||
AG Niggo | leader_transfer | KaZero | |
AG Niggo | member_kick | IchBinsAlex02 | |
KaZero | member_join | ||
KaZero | member_leave | ||
KaZero | leader_transfer | AG Niggo | |
vanspeak | member_join | ||
vanspeak | member_leave | ||
Hasakiadc | member_join | ||
Foxxl | member_join | ||
AG Niggo | save | ||
AG Niggo | signup | Summer Split 2022 | |
KaZero | member_captain | vanspeak | |
KaZero | member_captain | AG Niggo | |
LightArrow0250 | member_join | ||
maxi123 | member_join | ||
Zhilenzium | member_join | ||
AG Niggo | member_join | ||
KaZero | save | ||
KaZero | member_kick | Pschtl | |
AG Niggo | member_leave | ||
KaZero | member_kick | Foxxl | |
KaZero | member_kick | Delayedaustism | |
Red Wagon | member_leave | ||
Foxxl | member_join | ||
Delayedaustism | lineup_join | Spring Split 2022 | |
vanspeak | lineup_join | Spring Split 2022 | |
IchBinsAlex02 | lineup_join | Spring Split 2022 | |
AG Niggo | lineup_join | Spring Split 2022 | |
KaZero | signup | Spring Split 2022 | |
IchBinsAlex02 | member_join | ||
Red Wagon | member_join | ||
vanspeak | member_join | ||
Delayedaustism | member_join | ||
KaZero | member_captain | AG Niggo | |
AG Niggo | member_join | ||
KaZero | save | ||
KaZero | save | ||
KaZero | member_captain | Pschtl | |
KaZero | member_kick | DxD Toasti | |
KaZero | member_kick | Annexed | |
KaZero | member_kick | faender | |
Pschtl | member_join | ||
Pragananananda | member_leave | ||
Happnz | member_leave | ||
Keeyul | member_leave | ||
Keeyul | leader_transfer | KaZero | |
KaZero | member_join | ||
Velantis | member_leave | ||
Annexed | lineup_join | Summer Split 2021 | |
DxD Toasti | lineup_join | Summer Split 2021 | |
Nesos | member_leave | ||
Nesos | leader_transfer | Keeyul | |
faender | lineup_join | Summer Split 2021 | |
Nesos | lineup_join | Summer Split 2021 | |
Happnz | lineup_join | Summer Split 2021 | |
Pragananananda | lineup_join | Summer Split 2021 | |
Keeyul | lineup_join | Summer Split 2021 | |
Velantis | signup | Summer Split 2021 | |
Nesos | save | ||
Keeyul | member_kick | DxD Struggle | |
member_leave | |||
Nesos | member_uncaptain | ||
Nesos | member_captain | Keeyul | |
Nesos | member_captain | faender | |
Annexed | member_join | ||
Happnz | member_join | ||
DxD Struggle | lineup_join | Spring Split 2021 | |
DxD Toasti | lineup_join | Spring Split 2021 | |
lineup_join | Spring Split 2021 | ||
Pragananananda | lineup_join | Spring Split 2021 | |
Velantis | lineup_join | Spring Split 2021 | |
Nesos | save | ||
Nesos | signup | Spring Split 2021 | |
faender | member_join | ||
Keeyul | member_join | ||
Nesos | save | ||
leader_transfer | Nesos | ||
Nesos | member_join | ||
save | |||
save | |||
save | |||
member_kick | Thanksrito | ||
member_kick | |||
member_captain | Velantis | ||
Thanksrito | member_join | ||
member_kick | Mr.Dodge | ||
Pragananananda | member_join | ||
leader_transfer | |||
save | |||
save | |||
DxD Struggle | lineup_join | Winter Split 2020 | |
DxD Toasti | lineup_join | Winter Split 2020 | |
Velantis | lineup_join | Winter Split 2020 | |
Mr.Dodge | lineup_join | Winter Split 2020 | |
signup | Winter Split 2020 | ||
Mr.Dodge | member_join | ||
Velantis | member_join | ||
member_captain | |||
DxD Struggle | member_join | ||
DxD Toasti | member_join | ||
save | |||
member_leave | |||
FFX Pheanix | member_leave | ||
leader_transfer | |||
member_captain | |||
member_join | |||
FFX Pheanix | member_join | ||
member_join | |||
create |